| Dia / Horário | Módulo | Conteúdo e Atividades |
|---|---|---|
| DIA 1 – SÁBADO (8 horas) | ||
| 08:00 – 08:30 | Credenciamento e Boas-vindas | • Apresentação do curso e instrutores • Orientações gerais sobre o uso dos equipamentos |
| 08:30 – 09:30 | Módulo 1 – Fundamentos do POCUS no Paciente Crítico | • Princípios físicos do ultrassom • Tipos de transdutores e configurações essenciais (presets, profundidade, ganho) • Princípios básicos da formação da imagem • Artefatos e limitações |
| 09:30 – 11:00 | Módulo 2 – Avaliação do Volume Residual Gástrico (VRG) | Conteúdo: • Indicação ultrassonográfica do VRG • Anatomia ultrassonográfica do antro estomacal • Técnica de medida do VRG • Implicações para risco de broncoaspiração e manejo nutricional • Aplicação no paciente crítico e no pré-operatórioPrática hands-on: • Identificação do antro gástrico • Cálculo de área transversal |
| 11:00 – 11:15 | Intervalo | |
| 11:15 – 12:45 | Módulo 3 – Avaliação do Posicionamento da Sonda Nasoenteral | Conteúdo: • Confirmação ultrassonográfica da posição da sonda • Identificação de entrada no estômago e/ou intestino • Redução de riscos em comparação com métodos tradicionaisPrática hands-on: • Sonoanatomia do esôfago e estômago • Demonstração de posicionamento correto e incorreto |
| 12:45 – 13:45 | Almoço | |
| 13:45 – 15:30 | Módulo 4 – Ultrassonografia para Avaliação do Volume Vesical | Conteúdo: • Indicação ultrassonográfica da bexiga • Anatomia da bexiga • Condutas baseadas no achado ultrassonográficoPrática hands-on: • Identificação da bexiga • Cálculo do volume |
| 15:30 – 17:00 | Módulo 5 – Ultrassonografia para Avaliação da Constipação Intestinal | Conteúdo: • Indicação ultrassonográfica da ampola retal • Anatomia ultrassonográfica da ampola retal • Identificação de fecalomas e distensãoPrática hands-on: • Varredura de abdome inferior • Identificação de alças e ampola retal |
| DIA 2 – DOMINGO (8 horas) | ||
| 08:00 – 09:00 | Revisão Integrada dos Conteúdos do Dia 1 | • Perguntas • Correlação com a fisiopatologia do paciente |
| 09:00 – 10:30 | Módulo 6 – Avaliação da Massa Muscular (Sarcopenia e Desnutrição) | Conteúdo: • Indicação ultrassonográfica da massa muscular • Anatomia do quadríceps • Medição do quadríceps (espessura, área e compressão) • Monitoramento seriadoPrática hands-on: • Medidas de espessura muscular • Identificação de degradação e edema muscular |
| 10:30 – 10:45 | Intervalo | |
| 10:45 – 12:30 | Módulo 7 – Acesso Venoso Periférico Difícil | Conteúdo: • Indicações para uso do ultrassom • Identificação de veias superficiais e profundas • Técnicas em linha curta e linha longa • Prevenção de complicaçõesPrática hands-on: • Punção em simulador • Uso de guia, agulha ecogênica e abordagem estéril |
| 12:30 – 13:30 | Almoço | |
| 13:30 – 14:30 | Simulação Realística – Casos Integrados | Cenários com manequins e telas de ultrassom:
• Paciente com retenção gástrica A equipe rotaciona entre as simulações realizando imagens, medidas e tomada de decisão. |
| 14:30 – 16:30 | Avaliação Prática (OSCE) | • Interpretação de caso clínico e tomada de decisão • Feedback individual do instrutor |
| 16:30 – 17:00 | Encerramento e Certificação | |