Todas as atividades de extensão e estágio são realizadas fora do horário regular das aulas.
| SEMESTRE – CICLO BÁSICO | DISCIPLINAS | CH |
|---|---|---|
| 1º | Anatomia Morfológica | 67 |
| 1º | Física Geral | 67 |
| 1º | Fundamentos de Enfermagem | 33 |
| 1º | Fundamentos de Matemática | 33 |
| 1º | Informática Instrumental I | 33 |
| 1º | Português Instrumental | 33 |
| 1º | Projeto Acadêmico I – Introdução às Ciências Radiológicas | 67 |
| 1º | Técnicas Radiológicas | 67 |
| Total 1º semestre | 400 | |
| Semestre – Ciclo Básico | Disciplinas | CH |
| 2º | Anatomia Radiológica I | 33 |
| 2º | Equipamentos Radiológicos | 67 |
| 2º | Física das Radiações | 33 |
| 2º | Fundamentos de Radioproteção | 33 |
| 2º | Informática Instrumental II | 33 |
| 2º | Inglês Instrumental I | 33 |
| 2º | Patofisiologia | 33 |
| 2º | Projeto Acadêmico II – Radiobiologia | 68 |
| 2º | Técnicas Radiológicas II | 67 |
| Total 2º semestre | 400 | |
| Semestre – Ciclo Profissional | Disciplinas | CH |
| 3º | Anatomia Radiológica II | 33 |
| 3º | Bioestatística I | 33 |
| 3º | Bioética e Legislação | 33 |
| 3º | Exames Radiográficos Contrastados | 67 |
| 3º | Inglês Instrumental II | 33 |
| 3º | Metodologia de Pesquisa | 33 |
| 3º | Patologia na Imagem | 67 |
| 3º | Processamento de Imagem I | 33 |
| 3º | Projeto Acadêmico III – Imagem Digital | 68 |
| 3º | Estágio Supervisionado I | 120 |
| Total 3º semestre | 520 | |
| Semestre – Ciclo Profissional | Disciplinas | CH |
| 4º | Bioestatística II | 33 |
| 4º | Meios de Contraste | 33 |
| 4º | Processamento de Imagem II | 67 |
| 4º | Projeto Acadêmico IV – Humanização no atendimento ao paciente | 68 |
| 4º | Protocolos de Mamografia | 33 |
| 4º | Protocolos de Tomografia Computadorizada | 67 |
| 4º | Psicologia em Saúde | 33 |
| 4º | Radiologia Odontológica | 33 |
| 4º | Ultrassonografia e Densitometria Óssea | 33 |
| 4º | Estágio Supervisionado II | 120 |
| 4º | Total 4º semestre | 520 |
| Semestre – Ciclo Tecnológico | Disciplinas | CH< |
| 5º | Aplicação em Mamografia e Radiografia | 33 |
| 5º | Aplicação em Tomografia Computadorizada | 67 |
| 5º | Engenharia Clínica | 33 |
| 5º | Gestão Hospitalar | 33 |
| 5º | Projeto Acadêmico V – Empreendedorismo | 67 |
| 5º | Protocolos de Medicina Nuclear | 33 |
| 5º | Protocolos de Ressonância Magnética | 67 |
| 5º | Radioterapia | 67 |
| 5º | Estágio Supervisionado III | 120 |
| 5º | Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Total 5º semestre | 560 | |
| Semestre – Ciclo Tecnológico | Disciplinas | CH |
| 6º | Aplicação em Medicina Nuclear | 33 |
| 6º | Aplicação em PACS/RIS | 67 |
| 6º | Aplicação em Ressonância Magnética | 67 |
| 6º | Aplicação em Ultrassonografia e Densitometria Óssea | 33 |
| 6º | Dosimetria | 67 |
| 6º | Introdução à Libras | 33 |
| 6º | Prática Pedagógica Aplicada à Radiologia Médica | 33 |
| 6º | Projeto Acadêmico VI – Novas Tecnologias em Radiologia | 67 |
| 6º | Estágio Supervisionado IV | 120 |
| 6º | Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| 6º | Atividades Complementares | 120 |
| Carga Horária Total | 3080 |
A Faculdade segue as diretrizes curriculares sugeridas pelo parecer CNE/CES 436/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado em 5/4/2001 e publicado em 6/4/2001 no Diário Oficial da União.