Matriz curricular
Para visualizar o conteúdo programático, acesse a Área Restrita (disponível apenas para usuário logado).
Para visualizar a matriz curricular anterior, clique aqui.
Período | Disciplina | CH Total |
1 | Atividades Integradoras e Extensionistas I | 210 |
1 | Bases da Elaboração de Projetos de Pesquisa | 20 |
1 | Bioética e Direitos Humanos | 20 |
1 | Biofísica | 90 |
1 | Bioquímica | 136 |
1 | Genética | 44 |
1 | História da Medicina e Introdução às Ciências Sociais Aplicadas | 54 |
1 | Medicina Molecular | 64 |
1 | Morfologia I | 284 |
1 | Práticas de Cuidado, Comunicação e Segurança do Paciente | 90 |
1 | Propedêutica Clínica I | 64 |
1 | Psicologia Médica I | 90 |
1 | Optativa I | 24 |
Total 1ª Série | 1190 | |
2 | Atividades Integradoras e Extensionistas II | 210 |
2 | Bioética e Segurança do Paciente | 20 |
2 | Ciências Sociais Aplicadas à Medicina | 56 |
2 | Diagnóstico por Imagem | 40 |
2 | Farmacologia | 70 |
2 | Fisiologia | 124 |
2 | Imunologia | 44 |
2 | Metodologia Científica e Revisão Sistemática de Literatura | 20 |
2 | Microbiologia Básica | 50 |
2 | Morfologia II | 152 |
2 | Parasitologia | 60 |
2 | Processos Patológicos Gerais | 150 |
2 | Propedêutica Clínica II | 160 |
2 | Psicologia Médica II | 30 |
2 | Optativa II | 24 |
Total 2ª Série | 1210 |
3ª e 4ª Série
Período | Disciplina | CH Total |
3 | Atenção Primária à Saúde | 70 |
3 | Cardiologia e Cirurgia Cardíaca | 120 |
3 | Endocrinologia | 90 |
3 | Epidemiologia e Bioestatística | 80 |
3 | Ginecologia e Obstetrícia | 80 |
3 | Medicina Legal e Bioética | 50 |
3 | Metodologia Científica e Medicina Baseada em Evidências | 20 |
3 | Microbiologia Aplicada | 20 |
3 | Moléstias Infecciosas e Parasitárias | 80 |
3 | Organização da Assistência à Saúde | 30 |
3 | Pediatria e Propedêutica Pediátrica | 130 |
3 | Pneumologia e Cirurgia Torácica | 90 |
3 | Programa de Extensão Integrador I | 55 |
3 | Programa de Extensão Integrador II | 55 |
3 | Programa de Extensão Integrador III | 55 |
3 | Programa de Extensão Integrador IV | 55 |
3 | Propedêutica Clínica III e Simulação e Radiologia Aplicadas | 40 |
3 | Propedêutica Ginecológica e Obstétrica e Simulação e Radiologia Aplicadas | 80 |
3 | Psicologia do Desenvolvimento | 20 |
Total 3ª Série | 1220 | |
4 | Anestesiologia | 30 |
4 | Cirurgias de Urgência | 60 |
4 | Cuidados Paliativos e Dor | 25 |
4 | Dermatologia | 50 |
4 | Gastroenterologia | 95 |
4 | Geriatria | 30 |
4 | Medicina do Trabalho | 50 |
4 | Medicina Intensiva | 30 |
4 | Nefrologia e Urologia | 100 |
4 | Neurologia Geral | 50 |
4 | Neurologia Emergencial | 50 |
4 | Oftalmologia | 30 |
4 | Oncologia e Hematologia | 100 |
4 | Ortopedia e Traumatologia | 60 |
4 | Otorrinolaringologia | 30 |
4 | Programa de Extensão Integrador V | 55 |
4 | Programa de Extensão Integrador VI | 65 |
4 | Programa de Extensão Integrador VII | 45 |
4 | Programa de Extensão Integrador VIII | 55 |
4 | Psiquiatria | 80 |
4 | Medicina de Reabilitação | 30 |
4 | Reumatologia | 40 |
4 | Simulação em Emergências Cirúrgicas | 15 |
4 | Simulação em Emergências Clínicas | 15 |
4 | Técnica Cirúrgica | 30 |
Total 4ª Série | 1220 |
Internato
Período | Disciplina | CH Total |
5 | Estágio em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade I | 200 |
5 | Estágio em Cirurgia I | 120 |
5 | Estágio em Cirurgia II | 120 |
5 | Estágio em Cirurgia III – Emergências | 120 |
5 | Estágio em Clínica Médica I | 280 |
5 | Estágio em Clínica Médica II – Emergências | 200 |
5 | Estágio em Infectologia | 80 |
5 | Estágio em Obstetrícia e Ginecologia I | 120 |
5 | Estágio em Obstetrícia e Ginecologia II | 120 |
5 | Estágio em Obstetrícia e Ginecologia III – Emergências | 120 |
5 | Estágio em Ortopedia e Traumatologia | 120 |
5 | Estágio em Saúde Coletiva | 80 |
5 | Estágio Eletivo | 120 |
Total 5ª Série | 1800 | |
6 | Estágio em Atenção Primária à Saúde e Medicina de Família e Comunidade II | 240 |
6 | Estágio em Oftalmologia | 40 |
6 | Estágio em Otorrinolaringologia | 80 |
6 | Estágio em Pediatria I | 280 |
6 | Estágio em Pediatria II – Atenção Primária à Saúde | 120 |
6 | Estágio em Pediatria III – Emergências | 80 |
6 | Estágio em Saúde Mental | 120 |
6 | Estágio em Serviços de Terapia Intensiva | 120 |
6 | Estágios do Desenho da Carreira I | 200 |
6 | Estágios do Desenho da Carreira II | 280 |
Total 6ª Série | 1560 | |
Atividades Complementares | 400 | |
Carga Horária Total | 8600 |