Todas as atividades de extensão e estágio são realizadas fora do horário regular das aulas.
| Semestre | Componente Curricular | C.H. |
|---|---|---|
| 1 | Ação de Extensão | 20 |
| 1 | Fundamentos de Enfermagem | 34 |
| 1 | Práticas Colaborativas e Aprendizagem Autorregulada | 80 |
| 1 | Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação | 80 |
| 1 | Introdução à LIBRAS | 34 |
| 1 | Psicologia em Saúde | 34 |
| 1 | Projeto Acadêmico 1 – Humanização do atendimento ao paciente | 34 |
| 1 | Bioética e Legislação | 34 |
| 1 | Ecologia e Aspectos da Saúde Ambiental em Serviços de Saúde | 34 |
| 2 | Anatomia Morfológica | 66 |
| 2 | Física Geral | 66 |
| 2 | Fundamentos de Metrologia | 34 |
| 2 | Fundamentos de Matemática | 34 |
| 2 | Fisiologia Humana | 66 |
| 2 | Projeto Acadêmico 2 – Introdução aos Equipamentos Biomédicos | 34 |
| 2 | Bases Biológicas para a Formação em Saúde | 80 |
| 2 | Informática Aplicada aos Sistemas Biomédicos | 34 |
| 2 | Organização e Estruturação do SUS e Políticas Públicas | 80 |
| 3 | Epidemiologia e Bioestatística | 80 |
| 3 | Sistemas Ópticos | 34 |
| 3 | Cálculo para Sistemas Biomédicos 1 | 66 |
| 3 | Desenho Técnico e Assistido por Computador | 66 |
| 3 | Eletrotécnica | 66 |
| 3 | Química Geral | 34 |
| 3 | Projeto Acadêmico 3 – Aspectos Tecnológicos da Inclusão Social | 34 |
| 3 | Atividades Instrumentais de Português e Inglês | 80 |
| 4 | Cálculo para Sistemas Biomédicos 2 | 66 |
| 4 | Física das Radiações e Fundamentos de Radioproteção | 66 |
| 4 | Eletrônica Analógica e Digital | 66 |
| 4 | Sistemas Mecânicos de Precisão | 34 |
| 4 | Biofísica | 66 |
| 4 | Projeto Acadêmico 4 – Empreendedorismo | 34 |
| 4 | Gestão e Empreendedorismo em Saúde | 80 |
| 5 | Equipamentos Laboratoriais | 34 |
| 5 | Equipamentos Radiológicos | 34 |
| 5 | Introdução à Avaliação de Tecnologia em Saúde | 66 |
| 5 | Instalações Elétricas | 66 |
| 5 | Processamento de Sinais Biológicos | 66 |
| 5 | Tecnologia de Materiais | 34 |
| 5 | Sensores e Transdutores Médicos | 34 |
| 5 | Estágio Supervisionado 1 | 120 |
| 5 | Direitos Humanos e Ciências Sociais Aplicadas | 80 |
| 6 | Aplicação em PACS/RIS | 34 |
| 6 | Controle de Qualidade | 34 |
| 6 | Engenharia Clínica | 66 |
| 6 | Instalações Prediais | 34 |
| 6 | Regulação e Certificação de Equipamentos Médico-Hospitalares | 34 |
| 6 | Tecnologia da Automação | 34 |
| 6 | Projeto Acadêmico 6 – Inovação Hospitalar | 34 |
| 6 | Equipamentos Médico-Hospitalares | 66 |
| 6 | Estágio Supervisionado 2 | 120 |
| 6 | Atividades Complementares | 134 |
| CARGA HORÁRIA TOTAL | 2874 | |
A Faculdade segue as diretrizes curriculares sugeridas pelo parecer CNE/CES 436/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado em 5/4/2001 e publicado em 6/4/2001 no Diário Oficial da União.