Todas as atividades de extensão e estágio são realizadas fora do horário regular das aulas.
| 1º Semestre – Ciclo Básico | |
| Disciplinas | CH |
| Anatomia Morfológica | 67 |
| Cálculo I | 67 |
| Física Geral | 67 |
| Informática Instrumental I | 33 |
| Inglês Instrumental I | 33 |
| Metodologia de Pesquisa | 33 |
| Português Instrumental I | 33 |
| Projeto Acadêmico I – Introdução aos Sistemas Biomédicos | 67 |
| Total 1º semestre | 400 |
| 2º Semestre – Ciclo Básico | |
| Disciplinas | CH |
| Bioestatística I | 33 |
| Biofísica | 33 |
| Cálculo II | 67 |
| Eletrônica Analógica e Digital I | 33 |
| Fisiologia Humana | 67 |
| Informática Instrumental II | 33 |
| Inglês Instrumental II | 33 |
| Projeto Acadêmico II – Aspectos Tecnológicos da Inclusão Social | 68 |
| Química Geral | 33 |
| Total 2º semestre | 400 |
| 3º Semestre Ciclo Profissional | |
| Disciplinas | CH |
| Bioestatística II | 33 |
| Bioética e Legislação | 33 |
| Cálculo III | 67 |
| Eletrônica Analógica e Digital II | 33 |
| Biomecânica | 33 |
| Equipamentos Radiológicos | 67 |
| Física das Radiações | 33 |
| Fundamentos de Radioproteção | 33 |
| Projeto Acadêmico III – Assessoria Científica | 68 |
| Total 3º semestre | 400 |
| 4º Semestre Ciclo Profissional | |
| Disciplinas | CH |
| Psicologia em Saúde | 33 |
| Fundamentos de Metrologia | 33 |
| Eletrotécnica | 33 |
| Tecnologia de Materiais | 33 |
| Sistemas Ópticos | 67 |
| Equipamentos Laboratoriais | 67 |
| Equipamentos Médico-Hospitalares | 67 |
| Projeto Acadêmico IV – Humanização do atendimento ao paciente | 67 |
| Total 4º semestre | 400 |
| 5º Semestre Ciclo Tecnológico | |
| Disciplinas | CH |
| Desenho Assistido por Computador | 33 |
| Engenharia Clínica | 33 |
| Gerenciamento da Manutenção | 33 |
| Gestão Hospitalar | 33 |
| Instalações Elétricas | 67 |
| Instalações Prediais | 67 |
| Projeto Acadêmico V – Inovação Hospitalar | 68 |
| Sistemas Mecânicos de Precisão | 33 |
| Desenho técnico | 33 |
| Estágio Supervisionado I | 120 |
| Trabalho de Conclusão de Curso I | 40 |
| Total 5º semestre | 560 |
| 6º Semestre Ciclo Tecnológico | |
| Disciplinas | CH |
| Aplicação em PACS/RIS | 67 |
| Controle de Qualidade | 33 |
| Dosimetria | 67 |
| Sensores e Transdutores Médicos | 33 |
| Introdução à Libras | 33 |
| Processamento de Sinais Biológicos | 67 |
| Projeto Acadêmico VI – Empreendedorismo | 67 |
| Tecnologia de Automação | 33 |
| Estágio Supervisionado II | 120 |
| Atividades Complementares | 120 |
| Trabalho de Conclusão de Curso II | 40 |
| Total 6º semestre | 560 |
| Carga Horária Total: | 2840 |
A Faculdade segue as diretrizes curriculares sugeridas pelo parecer CNE/CES 436/2001 da Câmara de Educação Superior do Conselho Nacional de Educação, homologado em 5/4/2001 e publicado em 6/4/2001 no Diário Oficial da União.